5대 전략과 22대 핵심과제
5대 전략 | 22개 핵심과제 | 주관 부처 |
---|---|---|
I. 자율성 키우는 과감한 지방분권 |
1. 자율적 자치기반 마련 | 행안부 |
2. 지방재정 경쟁력 강화 | 행안부·기재부 | |
3. 지방의 자치역량 제고 | 행안부 | |
4. 지역 맞춤형 자치모델 개발 | 행안부 | |
5. 지방의 책임성 확보 | 행안부 | |
II. 인재를 기르는 담대한 교육개혁 |
1. 지역 어디서나 수준 높은 교육 기회 제공 | 교육부 |
2. 대학과 지역의 동반성장 지원 | 교육부·중기부 | |
3. 지방자치·교육자치 연계·협력 강화 | 교육부·행안부 | |
III. 일자리 늘리는 창조적 혁신성장 |
1. 기회발전특구와 혁신성장거점 육성으로 성장동력 확충 | 산업부 |
2. 지역의 효율적 성장을 지원하는 공간조성 | 국토부 | |
3. 지역특화형 산업육성 및 일자리 창출 촉진 | 산업부·고용부 | |
4. 글로벌 선도형 지역과학기술 진흥 | 과기부 | |
5. 지역 디지털 혁신을 통한 균형발전 실현 | 과기부·산업부·행안부 | |
6. 지역 맞춤형 창업 및 혁신생태계 조성 | 중기부 | |
IV. 개성을 살리는 주도적 특화발전 |
1. 지역의 자생적 창조역량 강화 | 산업부·중기부 |
2. 지역 고유자원을 활용한 문화·관광 육성 | 문체부·해수부 | |
3. 지역 특성화 발전에 기여하는 핵심 인프라 확충 | 국토부·해수부 | |
4. 지역주도의 경쟁력 있는 농산어촌 조성 | 농식품부·해수부 | |
V. 삶의질높이는 맞춤형 생활복지 |
1. 지방소멸 위기대응 지원 | 행안부·농식품부·해수부 |
2. 실질적 균형발전을 위한 지역 생활여건 개선 | 국토부 | |
3. 삶의 질 높이는 지역 의료·보건·복지 확충 | 복지부·행안부 | |
4. 지역 환경·생태자원의 보전 및 활용 | 환경부·산림청 |